TABELA DE 02 A 29
Vidas/Beneficiários |
|||||||
Planos |
MAX 200 |
MAX 300 |
MAX 300 Plus |
MAX 350 |
MAX 350 PLUS |
MAX 400 |
MAX 400 PLUS |
Acomodação |
Enfer. |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
00 a 18 anos |
47,24 |
51,77 |
82,66 |
57,76 |
86,80 |
100,38 |
140,51 |
19 a 23 anos |
47,24 |
51,77 |
82,66 |
57,76 |
86,80 |
100,38 |
140,51 |
24 a 28 anos |
68,13 |
74,66 |
119,21 |
83,30 |
125,18 |
144,77 |
202,64 |
29 a 33 anos |
68,13 |
74,66 |
119,21 |
83,30 |
125,18 |
144,77 |
202,64 |
34 a 38 anos |
74,23 |
81,34 |
129,88 |
90,76 |
136,38 |
157,73 |
220,78 |
39 a 43 anos |
74,23 |
81,34 |
129,88 |
90,76 |
136,38 |
157,73 |
220,78 |
44 a 48 anos |
115,72 |
126,80 |
202,47 |
141,49 |
212,60 |
245,89 |
344,17 |
49 a 53 anos |
171,27 |
187,66 |
299,66 |
209,41 |
314,65 |
363,92 |
509,37 |
54 a 58 anos |
219,23 |
240,20 |
383,56 |
268,04 |
402,75 |
465,82 |
651,99 |
+ de 59 anos |
283,42 |
310,53 |
495,87 |
346,52 |
520,68 |
602,21 |
842,89 |
TABELA DE 30 A 49
Vidas/Beneficiários |
|||||||
Planos |
MAX 200 |
MAX 300 |
MAX 300 PLUS |
MAX 350 |
MAX 350 PLUS |
MAX 400 |
MAX 400 PLUS |
Acomodação |
Enfer. |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
00 a 18 anos |
58,41 |
64,01 |
103,14 |
72,06 |
108,30 |
125,24 |
175,31 |
19 a 23 anos |
58,41 |
64,01 |
103,14 |
72,06 |
108,30 |
125,24 |
175,31 |
24 a 28 anos |
58,41 |
64,01 |
103,14 |
72,06 |
108,30 |
125,24 |
175,31 |
29 a 33 anos |
58,41 |
64,01 |
103,14 |
72,06 |
108,30 |
125,24 |
175,31 |
34 a 38 anos |
58,41 |
64,01 |
103,14 |
72,06 |
108,30 |
125,24 |
175,31 |
39 a 43 anos |
58,41 |
64,01 |
103,14 |
72,06 |
108,30 |
125,24 |
175,31 |
44 a 48 anos |
143,07 |
156,79 |
252,63 |
176,50 |
265,27 |
306,76 |
429,40 |
49 a 53 anos |
143,07 |
156,79 |
252,63 |
176,50 |
265,27 |
306,76 |
429,40 |
54 a 58 anos |
350,35 |
383,95 |
618,64 |
432,21 |
649,59 |
751,19 |
1051,51 |
+ de 59 anos |
350,35 |
383,95 |
618,64 |
432,21 |
649,59 |
751,19 |
1051,51 |
TABELA DE 50 A 99
Vidas/Beneficiários |
|||||||
Planos |
MAX 200 |
MAX 300 |
MAX 350 |
MAX 300 PLUS |
MAX 350 PLUS |
MAX 400 |
MAX 400 PLUS |
Acomodação |
Enfer. |
Enfer. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
00 a 18 anos |
50,79 |
55,66 |
62,66 |
89,69 |
94,17 |
108,90 |
152,44 |
19 a 23 anos |
50,79 |
55,66 |
62,66 |
89,69 |
94,17 |
108,90 |
152,44 |
24 a 28 anos |
50,79 |
55,66 |
62,66 |
89,69 |
94,17 |
108,90 |
152,44 |
29 a 33 anos |
50,79 |
55,66 |
62,66 |
89,69 |
94,17 |
108,90 |
152,44 |
34 a 38 anos |
50,79 |
55,66 |
62,66 |
89,69 |
94,17
td>
| 108,90 |
152,44 |
39 a 43 anos |
50,79 |
55,66 |
62,66 |
89,69 |
94,17 |
108,90 |
152,44 |
44 a 48 anos |
124,41 |
136,33 |
153,48 |
219,69 |
230,66 |
266,74 |
373,39 |
49 a 53 anos |
124,41 |
136,33 |
153,48 |
219,69 |
230,66 |
266,74 |
373,39 |
54 a 58 anos |
304,66 |
333,84 |
375,84 |
537,98 |
564,84 |
653,19 |
914,36 |
+ de 59 anos |
304,66 |
333,84 |
375,84 |
537,98 |
564,84 |
653,19 |
914,36 |
| TABELA CARÊNCIA | |||||||||
| Grupos | Local de Atendimento | Grupos de carência reduzidas contados a partir da efetiva inclusão do beneficiário no contrato. | Cob. Parc. | ||||||
| Item 1 | Item 2 e 3 | Item 4a | Item 4b | Item 4c | Item 5 | Proced. Odonto | Temp | ||
| 02 a 29 vidas | Rede Própria | 24 horas | 24 horas | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias |
| Rede Credenciada | 24 horas | 30 dias | 90 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias | |
| 30 a 99 vidas - CARÊNCIA ZERO | |||||||||
| Obs.: Carências reduzidas conforme Aditivo Promocional 09 - Vigência 15/08/2010. | |||||||||
| APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE CARÊNCIAS(mínimo 6 meses em operadora anterior) | |||
| ITENS | PROCEDIMENTO | PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| PME 2 a 29 VIDAS | |||
| REDE PRÓPRIA | REDE CREDENCIADA | ||
| 1 | Urgencia e Emergencia | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 horas |
| 4a | Procedimentos simples e terapeuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| 4b | Exames especiais | 60 dias | 60 dias |
| 4c | Internações (exceto as relacionadas no Item 5) | 60 dias | 90 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Procedimentos odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | 720 dias | |
| REDE CREDENCIADA INTERMÉDICA | |||||
| MAX 200 | |||||
| Local de Atendimento | Região | Especialidade | Local de Atendimento | Regiao | Especialidade |
| Hosp. Santa Cecília | S.P / CENTRO | H / PS | P.S. Intermedica ABC | S.B.C. | PS24h |
| CHP - Complexo Hospitalar Paulista | S.P / CENTRO | PS - H | Cto Clín. São Bernardo III | S.B.C. | PA |
| P.S. Infantil Sta Cecília | S.P / CENTRO | PS24 H | Hosp. São Bernardo | S.B.C. | H |
| Cto Clín. Santa Cecília | S.P / CENTRO | PA | Cto Clín. São Caetano | S. CAETANO | PA |
| Fundação Oswaldo Ramos | S.P / CENTRO | H | Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | MT/PS |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | S.P / NORTE | PS24h - MT - H | Cto Clín. Diadema | DIADEMA | PA |
| Hosp. Joao Evangelista (Psiquiatria) | S.P / NORTE | H | Cto Clín. Maua | MAUÁ | PA |
| Cto Clín. Zona Norte | S.P / NORTE | PA | Cto Clín. Ribeirao Pires | R.PIRES | PA |
| Unidade Oftaumologica de Santana | S.P / NORTE | PS | Hospital Barueri | BARUERI | PS24h |
| Hospital Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P / SUL | PS - H | Cto Clín. Alphaville | BARUERI | PA |
| Hospital São Leopoldo | S.P / SUL | PS - MT | Cto Clín. Caieiras | CAIEIRAS | PA 24h |
| Hp. do Rim - Transplante Rim | S.P / SUL | H | Sta Casa de Misericórdia de Cabreuva | Cabreuva | MT/PS |
| Prontofalmo Assits | S.P / SUL | PS | Cto Clín. Carapicuíba | CARAPICUÍBA | PA |
| Cto Clín. Zona Sul I (Joao Dias) | S.P. / SUL | PA | Cto Clín. Cotia | COTIA | PA |
| Cto Clín. Zona Sul II | S.P. / SUL | PA | Cto Clín. Guarulhos | GUARULHOS | PA |
| Cto Clín. Ipiranga | S.P. / SUL | PA | Cto Clín. Itapevi | ITAPEVI | PA 24h |
| Casa de Saude - Hosp. Vila Matilde | S.P. / LESTE | PS - MT | Hosp. Psiquiátrico Itupeva | Itupeva | H/ Psic. |
| Cto Clín. Zona Leste I (só Pediatria) | S.P. / LESTE | PA | Hospital Renascença | OSASCO | PS24h- MT - H |
| Cto Clín. Zona Leste II (só Adulto) | S.P. / LESTE | PA | Cto Clín. Osasco II | OSASCO | PA |
| Cto Clín. São Miguel I - Adultos | S.P. / LESTE | PA | Cto Clín. Santana do Parnaíba | ST PARNAÍBA | PA |
| Cto Clín. São Miguel II - Pediatria | S.P. / LESTE | PA | Cto Clín. Taboao | TABOAO SERRA | PA |
| Cto Clín. Itaquera | S.P. / LESTE | PA | Hospital Frei Galvao | SANTOS | PS24h - H |
| Cto Clín. Penha | S.P. / LESTE | PA | Hospital São Lucas de Santos | SANTOS | MT |
| Hosp. Geral da Penha | S.P. / LESTE | PS | Irmandade da Sta. Casa de Vinhedo | Vinhedo | Urg |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P. / OESTE | OS - MT | Hospital Santo Amaro | GUARUJÁ | PS24h - H |
| Cto Clín. Lapa I | S.P. / OESTE | PA | Cto Clín. Guarujá | GUARUJÁ | PA |
| Hosp. e Mat. Bartira | STO. ANDRÉ | PS - MT | Soc. Santamarense Benef. Do Guarujá | GUARUJÁ | PS |
| Cto Clín. Santo André | STO. ANDRÉ | PA 24h | Hospital Paulo Sacramento (urgencia em trânsito) | JUNDIAI | PS24h/PS |
| Hosp. Mat. Assunção (Mat. e P S Gineco/Obstetrico) | S.B.C. | PS | Hospital Modelo (urgencia em trânsito) | SOROCABA | PS24h / PS |
| MAX 300 | |||||
| Local de Atendimento | Regiao | Especialidade | Local de Atendimento | Regiao | Especialidade |
| Hosp. Vera Cruz (Somente Psiquiatria) | S.P. / NORTE | H | Hosp. e Mat. São Sebastiao | Suzano | PS24h - MT |
| IPASS Hosp. Presidente | S.P. / NORTE | PS | Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | MT/PS |
| Hosp.N.S. de Lourdes (Só Radioterapia) | S.P. / SUL | H | Hosp.e Mat. São Sebastiao | Suzano | PS |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / SUL | PS | Hosp. São Luiz | Boituva | MT/PS |
| Prontoftalmo Assist Oftalmológica | S.P. / SUL | PS24h | Hosp. Irm da Sta. Casa Pirapora | Salto de Pirapora | MT/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P. / LESTE | MT | Hosp. Lions Clube de Aruja | Áruja | MT/PS |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P. / LESTE | H | Centro Médico Family (Semear) | TABOAO SERRA | MT |
| Maternidade do Bráz | S.P. / LESTE | MT | Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | MT/PS |
| Previna Diag. Pirituba (Só Adultos) | S.P. / OESTE | PS 24h | CC Andrade Neves | Campinas | PA |
| Hosp. São Bernardo | S.B.C. | H | CEAM CT Assist Med. Morato Ltda | Franco da Rocha | MT/PS |
| Neomater | S.B.C. | MT | Hosp. Ribeirao Ltda | Ribeirao Pires | PS |
| IRM da Sta Casa Miser. De Mauá | Mauá | PS | Hosp. São Francisco | Cotia | PS |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. CAETANO | PS | Hosp. São Lucas | Diadema | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. CAETANO | MT-PS Infantil | Hosp. Sírio Libanes | Itatiba | PS |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19hs) | FCO MORATO | PS | Hosp. Medicamp Intermédica | Campinas | PS |
| CEAM | F. DA ROCHA | PS 24h - MT | Hosp. Santa Tereza | Campinas | PS |
| Hosp. Bom Clima | GUARULHOS | PS - MT | Mat. Campinas | Campinas | MT |
| CONGREG DAS Filhas de N.Sra. Stella Maris | Guarulhos | MT/PS | SEMEAR Gestao de Serviços | Taboao da Serra | MT |
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / NORTE | H | Santa Casa de Mauá | MAUÁ | PS - MT |
| Casa de Saúde Sta. Rita | SP | H | Casa de Saúde e Mat. Santana | M. DAS CRUZES | PS - MT |
| Hospital Sepaco | SP | MT/H | Hosp. São Lucas | Diadema | MT/PS |
| IPASS- Hosp. Presidente | SP | PS/H | Hospital e Maternidade Mogi-D'or | M.DAS CRUZES | PS - MT |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P. / SUL | MT - H | Hosp. Irm da Sta Casa | Pirapora | |
| Casa de Saúde Santa Rita | S.P. / SUL | H | Hosp. Ribeirao Pires | R.PIRES | PS - MT |
| Hosp. Santa Paula | S.P. / SUL | H | Centro Médico Family (Semear) | TABOAO SERRA | PS - MT |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / SUL | PS - H | Hospital Santo Amaro (incluse Maternidade) | GUARUJÁ | PS 24h - MT |
| Hosp. Evaldo Foz | S.P/ Sul | PS/H | Clinica Hans Stader | BERTIOGA | PA |
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P. / LESTE | PS24h | Hospital São Lucas de Santos (Só P S. Obst.) | SANTOS | PS - MT |
| H. Geral da Penha | S.P. / LESTE | PS/H | Casa de Saúde de Santos | SANTOS | MT |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | S.P. / LESTE | MT | Casa de Saude de Santos | PRAIA GRANDE | PS24h |
| Hospital Central de Guainazes | S.P. / LESTE | MT | IRM Sta. Casa Miser. | Sta. Isabel | MT/PS |
| Hospital de Mat 8 de Maio | S.P. / LESTE | H | IRM. Da Sta. Casa DE Misericórdia | Porto Feliz | MT/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P. / LESTE | PS - MT | Hosp. São Lucas | Diadema | MT/PS |
| Hosp. Panamericano | S.P. / OESTE | PS | Irmandade da Sta. Casa | São Roque | MT/PS |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | DIADEMA | PS - MT | Irmandade da Sta. Casa | Vinhedo | MT/PS |
| Hosp. Lions Club de Arujá | ARUJÁ | PS24h - MT | Sta.Casa de Miser. Frederico Ozanan | Salesopolis | MT/PS |
| Hosp. Alpha Med | CARAPICUÍBA | MT | Sta Casa de Misericordia | Guarema | MT/PS |
| Hosp. São Francisco | COTIA | PS | Sta. Casa de Misericordia | Piedade | MT/PS |
| CEAM de Assist. Med Francisco Morato | SP |
PS | Sta. Casa | Valinhos | MT/PS/H |
| CEAM Hosp. Espec. Em Oftalmo | SP |
PS | SEMEAR Gestao de Serviços | Taboao da Serra | MT/PS |
| Hosp. Alpha MED Ltda | Carapicuiba |
MT/PS | Sistema de Assist. Social e Saúde | Itapeninga | MT/PS |
| Hosp. Beneficente Sta.Gertrudes | Cosmopolis |
MT/PS | Soc.Port. Benf.de Sto. André | Sto.André | MT/H |
| Clinica Santo Antonio | FERRAZ VASC. | PS24h - MT | Soc. Sta.Marense Benef. | Guarujá | MT/PS |
| Hosp. Stella Maris | GUARULHOS | H | Sociedade Beneficente São Camilo | Itu | MT/PS |
| MAX 350 | |||||
| Local de Atendimento | Regiao | Especialidade | Local de Atendimento | Regiao | Especialidade |
| Hospital e Mat. Santa Marina | SP. / SUL | PS - MT - H | Fundação Espírita Américo Bairra | Itapira | H |
| Santa Casa de Miser. de Guararema | GUARAREMA | PS24h - MT | Hosp. Bom Samaritano | Artur Nogueira | MT/PS |
| Santa Casa de Miser. de Salesópolis | SALESÓPOLIS | PS24h - MT | Hosp.e Mat.Sta Marina | SP |
MT/PS |
| Santa Casa Santa Isabel | SANTA ISABEL | PS24h - MT | Hosp.Novo Atibaia | Atibaia |
MT/PS |
| Hospital e Maternidade Campos Salles | SUZANO | PS24h - MT | Irmandade Sta. Casa de | Louveira |
MT/PS |
| Hospital São Lucas de Santos | SANTOS | PS - MT | Sta. Casa de Misericordia | Itatiba |
MT/PS |
| Albert Sabin Hosp. e Mat. | Atibaia | MT/PS | Sta Casa Anna Cintra | Amparo |
MT/PS |
| Casa de Nossa Sra. Da Paz | Bragança Paulist | MT/PS |
|
||
| MAX 400 | |||||
| Local de Atendimento | Regiao | Especialidade | Local de Atendimento | Regiao | Especialidade |
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P. / NORTE | PS24h - MT - H | Hosp. Carlos Chagas | GUARULHOS | PS24h - MT |
| São Camilo - Santana | S.P. / NORTE | PS24h - MT - H | Hosp. Bom Clima | GUARULHOS | PS24h - MT |
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / NORTE | PS24h - H | Congreg. Filhas de Nsa. Senhora Stella Maris | GUARULHOS | MT/PS24H |
| Hospital e Mat. Santa Joana | S.P. / SUL | MT | Santa Casa de Mauá | MAUÁ | PS24h - MT |
| Hospital Santa Cruz (Oftalmologia) | S.P. / SUL | H | IRM. Da Sta. Casa Miser. De Mauá | Mauá | MT/PS |
| Hospital Paulista | S.P. / SUL | H | Hosp. Ribeirao Pires | R.PIRES | PS24h - MT |
| Hospital São Leopoldo | S.P. / SUL | PS24h - MT | Casa de Saude de Santos | SANTOS | PS 24h - MT |
| Hospital e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | S.P. / SUL | MT/PS24H | Hospital São Lucas de Santos | SANTOS | PS24h - MT |
| Hosp.N.S. de Lourdes (Int. Radioterapia) | S.P. / SUL | PS24h - H | Hospital Santo Amaro (incluse Maternidade) | GUARUJÁ | PS24h - MT |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / SUL | MT/PS24h - H | Casa Saude de Santos - Unid. Praia Grande | PRAIA GRANDE | PS24h |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P. / SUL | PS24h - MT - H | Clinica Hans Stader | BERTIOGA | PA |
| Hospital Avicena | S.P. / LESTE | H | Hosp. Ribeirao Pires Ltda | Ribeirao Pires | MT/PS |
| Casa de Saude - Hosp. Vila Matilde | S.P. / LESTE | PS24h - MT | Semear Gestao de Serviços | Taboao da Serra | MT/PS24H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P. / LESTE | PS24h - MT | Beneficiencia Portuguesa de Amparo | Amparo | MT/PS |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P. / LESTE | PS24h - H | Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | MT/PS |
| Hospital Geral da Penha | S.P / LESTE | PS24H/H | Hosp. Alpha - Med Ltda | Carapicuiba | MT/PS |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P / LESTE | PS24H/H | Hosp. e Mat. Assunção | S. B. C | MT/PS |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P. / OESTE | PS24h - MT | Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | MT/PS |
| Hosp. Panamericano | S.P | PS 24H | Hosp. e Mat. Doutor Christovao da Gama | Sto. André | MT/PS |
| Hosp. Sepaco | S.P | MT/PS24H/H | Soc. Port. Benef. Sto. André | Sto.André | MT/PS24H/H |
| Hosp. Panamericano | S.P. / OESTE | MT/PS24h | Hosp. e Mat. Central Ltda | S.C.S | MT/URG. |
| Hosp. Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h- MT - H | Hosp. Materno Infantil Márcia Braido | S.C.S | MT/PS |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. CAETANO | PS24h | Hosp. São Lucas | Diadema | MT/PS24H/H |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | DIADEMA | PS24h-MT - H | Hosp. Vera Cruz | Campinas | H |
| Hosp. Alpha Med | CARAPICUÍBA | PS24h - MT | Irm. Sta Casa | Louveira | MT/PS24H |
| MAX 400 PLUS | |||||
| Local de Atendimento | Regiao | Especialidade | Local de Atendimento | Regiao | Especialidade |
| Hospital Santa Catarina | S.P. / CENTRO | PS24h | Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P. / CENTRO | H |
| Hospital Samaritano | S.P. / CENTRO | H | |||
| H = HOSPITAL ELETIVO . MT = MATERNIDADE . P.A.= PRONTO ATENDIMENTO (de Segunda a Sexta feira das 08h00 as 18h00) . P.S. 24h = PRONTO SOCORRO (Atendimento 24 horas todos os dias) . P.S. = PRONTO SOCORRO (de Segunda a Sexta feira das 18h00 as 08h00) / (Sábado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.)* Verifi que no orientador médico, as especialidades e procedimentos para as quais cada hospital está habilitado. |
|||||
OBSERVAÇÕES |
|||
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA O RESUMO CONTIDO NESTA TABELA SERVE APENAS PARA FACILITAR A VENDA. PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO PELA OPERADORA. - MAIS INFORMAÇÕES VIDE ORIENTADOR |